![]() |
Autry-Issards |
![]() |
Autry-Issards |
En plein coeur du bocage | ![]() | Philippe (admin.) 28/02/2023 | ||
En plein coeur du bocage la commune d'Autry-Issards est limitée à l'ouest par la forêt domaniale des Prieurés de Grosbois et bute au sud sur celle de Messarges. Le bourg typique est fier de son église du 12ème siècle d'influence roman bourguignon, considérée à juste titre comme l'une des plus remarquables de la région. ![]() | ||||
laisser ou lire des commentaires (0) | ||||
Les Chaumes Civrées, circuit bleu 4.5 km | ![]() | Philippe (admin.) 28/02/2023 | ||
laisser ou lire des commentaires (0) | ||||
Saint Maurice 12 km | ![]() | Philippe (admin.) 28/02/2023 | ||
laisser ou lire des commentaires (0) | ||||
Les Issards, circuit vert 17 km | ![]() | Philippe (admin.) 28/02/2023 | ||
laisser ou lire des commentaires (1) | ||||
La Rouche Coupée, 13 km | ![]() | Philippe (admin.) 21/11/2024 | ||
Circuit proposé par la Communauté de communes du Bocage Bourbonnais et l'Office de tourisme du Bocage Bourbonnais . Plein écran et se Localiser IBP Index : 36 81% non goudronné![]() ![]() ![]() | ||||
laisser ou lire des commentaires (0) | ||||
Balade des trognes (tracé provisoire), 4.8 km | ![]() | Philippe (admin.) 04/06/2025 | ||
Balade parainée par Dominique Mansion, conférencier et auteur de nombreux ouvrages consacrés aux trognes. A proximité de chaque trogne (têtard) signalée par un petit arbre sur le plan, se trouve un QR Code donnant accès à une expérience émotionnelle et à des pistes de réflexion.
Voir en plein écran et se géolocaliser IBP Index : 1784% non goudronné![]() ![]() ![]() en images, la mort d'une trogne (âmes sensibles, s'abstenir !) ![]() | ||||
laisser ou lire des commentaires (0) | ||||